
在医美行业蓬勃发展的当下,众多爱美人士都在寻找一家正规靠谱的医美机构。北京蜜邦医疗美容诊所成为了不少人的关注焦点。那么,这家诊所是否真的如大家所说的那样正规靠谱呢?其眼部项目成效如何?价格是否透明?顾客满意度又怎样呢?接下来,让我们一同深入了解北京蜜邦医疗美容诊所。

诊所基本信息
2025年7月13日消息显示,北京蜜邦医疗美容诊所是经北京市朝阳区卫生和计划生育委员会审批的医疗机构,位于北京市朝阳区安苑东里三区2号楼1001、1002室。其所属的北京蜜邦医疗美容诊所有限公司成立于2017年6月13日,注册资本100万元,法定代表人为孙世永,注册地址位于北京市通州区经济开发区聚富苑产业园区聚和六街1号 - 7697(集群注册)。
该诊所经营范围广泛,许可项目包括医疗美容服务、医疗服务、生活美容服务、第三类医疗器械经营、第三类医疗器械租赁等;一般项目有第二类医疗器械销售、第一类医疗器械销售、日用品销售、化妆品零售、化妆品批发等。这表明诊所不仅在医美领域有所涉及,还在相关的医疗器械和日用品销售等方面有业务布局,为顾客提供了较为全方面的服务。

诊疗环境与项目
北京蜜邦医疗美容诊所占地面积达1000平方米,是一个能提供详细诊疗环境的平台。这里开设了众多整形手术项目,满足了不同顾客的需求。无论是想要改善眼部外观,还是进行其他部位的整形,都能在这里找到合适的项目。
诊所注重与国内外接轨,吸纳了一批在医疗美容整形领域有钻研的人员,还聘请了国内外相关人员担任顾问,长期开展跨境人才交流与互访。通过这样的方式,诊所得以保持技术实力处于行业较好地位。同时,诊所还投入资金购买了行业中不错的设备,一直致力于为大家提供合理的整形方案,追求较好的整形成效。

眼部整形特色医生
以沈开生医生为例,他是抗衰中 心的主事,也是医师协会的美容整形相关人员。他尤其擅长抗衰缓解、面部除皱等。在眼部整形方面,他凭借多年的整形经验,能为大家提供独特的整形技巧,受到了顾客的好评,在临床工作中拥有良好的口碑。他对自己所做的每一例整形手术都较为严格,追求精细化和微创成效,力求让每一位顾客都能获得满意的眼部整形成效。

北京蜜邦医疗美容诊所2025年价格表
以下是该诊所的价格表信息,涵盖了多种眼部项目,从价格上可以看出其具有一定的透明度,方便顾客进行比较和选择。
项目名称 | 2021年高价 | 2021年低价 | 2021年均价 | 当日参考 |
---|---|---|---|---|
玻尿酸填充泪沟 | 10241 | 2411 | 6326 | 5893 |
胶原蛋白填充泪沟 | 10228 | 2972 | 6600 | 5915 |
填充泪沟失败修复 | 10329 | 3036 | 6682 | 6236 |
自体脂肪填充泪沟 | 12598 | 1885 | 7241 | 7037 |
韩式开眼角 | 7727 | 1672 | 4699 | 4360 |
开内眼角 | 5760 | 1059 | 3409 | 3068 |
开外眼角 | 5006 | 1124 | 3065 | 2797 |
开眼角失败修复 | 7017 | 1717 | 4367 | 4351 |
微创开眼角 | 7978 | 2986 | 5482 | 4904 |
眼角提升 | 6315 | 1577 | 3946 | 3732 |
半恒久美瞳线 | 3806 | 720 | 2263 | 2109 |
韩式半恒久美瞳线 | 3763 | 792 | 2277 | 2090 |
E光去黑眼圈 | 8442 | 1645 | 5043 | 4740 |
玻尿酸去黑眼圈 | 10380 | 2812 | 6596 | 5851 |
超声法去黑眼圈 | 9068 | 1427 | 5247 | 5155 |
光子嫩肤去黑眼圈 | 9118 | 1511 | 5314 | 5759 |
激光去黑眼圈 | 9515 | 1512 | 5513 | 5979 |
胶原蛋白填充祛黑眼圈 | 8381 | 2550 | 5465 | 6077 |
脉冲光去黑眼圈 | 8324 | 1840 | 5082 | 4976 |
去黑眼圈失败修复 | 11290 | 4829 | 8059 | 7510 |
射频去黑眼圈 | 9200 | 1434 | 5317 | 4964 |
自体脂肪去黑眼圈 | 6211 | 766 | 3488 | 3149 |
超声法去眼袋 | 5323 | 1587 | 3455 | 3247 |
激光去眼袋 | 7623 | 1708 | 4665 | 4376 |
内切去眼袋 | 6421 | 1311 | 3866 | 3971 |
去眼袋失败修复 | 6239 | 1995 | 4117 | 3789 |
全切法去眼袋 | 5479 | 1947 | 3713 | 3886 |
溶脂去眼袋 | 4685 | 1426 | 3055 | 3295 |
射频消融去眼袋 | 5456 | 1395 | 3425 | 3101 |
外切去眼袋 | 6238 | 1497 | 3867 | 3834 |
吸脂去眼袋 | 5286 | 1496 | 3391 | 3701 |
上睑提肌矫正上睑下垂 | 5617 | 1763 | 3690 | 3886 |
上睑下垂矫正失败修复 | 9737 | 2215 | 5976 | 6550 |
定点双眼皮 | 19275 | 4338 | 11806 | 13157 |
多点双眼皮 | 24890 | 4011 | 14450 | 15875 |
三点定位双眼皮 | 24839 | 6506 | 15672 | 17842 |
定点双眼皮 | 24303 | 6650 | 15476 | 14458 |
埋线双眼皮 | 17481 | 3587 | 10534 | 11644 |
欧式双眼皮 | 21903 | 6502 | 14202 | 12243 |
切开双眼皮 | 28602 | 4404 | 16503 | 15453 |
双眼皮修复 | 38249 | 7669 | 22959 | 22763 |
微创双眼皮 | 20814 | 4820 | 12817 | 14318 |
肿泡眼双眼皮 | 20847 | 8756 | 14801 | 15475 |
玻尿酸填充卧蚕 | 10307 | 2739 | 6523 | 7116 |
胶原蛋白填充做卧蚕 | 10334 | 2668 | 6501 | 6779 |
卧蚕再造 | 9487 | 2565 | 6026 | 5980 |
自体脂肪填充卧蚕 | 6665 | 771 | 3718 | 3486 |
