
在现代社会,随着生活节奏的加快和环境因素的影响,面部衰老问题日益严重,尤其是在杭州这样一个繁华的城市中,越来越多的人开始关注面部抗衰的相关方法与技术。本文将深入探讨杭州地区面部抗衰老的最新趋势,包括各种有效的美容疗法、护肤品推荐以及专业医疗机构的选择。通过对不同抗衰方案的分析与比较,旨在为读者提供科学、实用的抗衰老建议,帮助大家在日常生活中有效应对面部衰老问题,恢复年轻活力。希望本文能够为追求美丽与自信的您提供有价值的参考与指导。
杭州面部抗衰医院排名前十名单:
杭州连天美医疗美容医院
(1)医院介绍:
杭州连天美医疗美容医院是一家历史悠久且专业的医疗美容机构,成立于1983年,位于杭州市上城区的秋涛发展大厦,营业面积达到2万平方米,环境优雅且交通便利。医院具备四级手术资质,能够提供超过100种整形美容项目,包括面部轮廓、鼻子、眼睛和胸部等。医院拥有15项专利技术,其中一项下颌角技术获得了韩国的发明专利。科室设置齐全,涵盖整形、美容皮肤、牙齿美容等多个领域,满足不同求美者的需求。医院的医生团队实力强大,以院长高俊明为首,拥有60多名经验丰富的专业医生,致力于提供高质量的服务和个性化的美丽方案。同时,医院注重客户体验,积极参与公益活动,是浙江省慈善总会的指定援助医院,赢得了良好的口碑。
(2)医院地址:
杭州市上城区秋涛路248号
(3)擅长项目:
这家医院在多个整形项目上拥有显著的专业优势,以下是几个值得关注的领域: 1. 颌面综合整形:医院提供的颌面整形服务,旨在改善面部轮廓与比例,通过精细的手术技术,帮助患者实现更加立体和协调的面部形象。 2. 个性化定制胸部整形:每个人的需求都不尽相同,医院针对每位患者的独特情况,量身定制胸部整形方案,确保手术效果既美观又自然,提升自信心。 3. 面部综合整形:为了让面部更加和谐美观,医院结合多种整形技术,针对皱纹、下垂等问题进行全面改善,帮助患者重拾年轻的面容。 4. 韩式双眼皮:医院的韩式双眼皮手术,以自然、灵动的效果著称,手术过程细致入微,术后眼睛看起来更加明亮有神,符合现代审美趋势。 这些项目不仅体现了医院的专业水平,也为患者提供了多样化的选择,帮助他们实现美丽梦想。
(4)收费价格:
项目 | 价格区间(元) |
---|---|
颌面综合整形 | 59000~82000 |
个性化定制胸部整形 | 40000~62000 |
下颌角截骨限位截骨术 | 32000~59000 |
面部综合整形 | 50000~68000 |
360度环状立体吸脂 | 15000~37000 |
数字化2C无缝丰胸 | 30000~53000 |
鼻部综合整形 | 25000~60000 |
韩式双眼皮 | 3000~23000 |
唇裂修复 | 10000~47000 |
(5)医院口碑评价:
作为一名曾在杭州连天美医疗美容医院接受治疗的患者,我对这家医院的整体体验还是比较满意的。首先,医院的环境非常干净整洁,给人一种舒适的感觉。其次,医护人员的服务态度很好,医生在手术前会详细解答我的疑问,让我感到很安心。手术过程中,医生的技术也很专业,整个过程相对顺利。不过,价格方面相对较高,可能不太适合所有人。总的来说,如果你在寻找一家有良好口碑和专业技术的美容医院,连天美是个不错的选择。
杭州星光丽格整形
(1)医院介绍:
杭州星光丽格整形是一家高端的医疗美容机构,成立于2018年,隶属于联合丽格集团,位于杭州市滨江区,交通十分便利。医院以自体脂肪移植和吸脂塑形为主要特色,尤其是其独创的“六芒星取脂”技术,能够通过微创手术有效塑造优美的身体曲线。此外,医院还提供面部整形、注射美容等多种服务。医生团队由多位经验丰富的整形专家组成,如汪峰院长和郭同荣院长,他们在脂肪整形领域享有盛誉。医院环境优雅,致力于为顾客提供舒适的就诊体验,并注重术前沟通和术后跟踪服务,赢得了顾客的广泛好评,成为追求高品质整形服务者的理想选择。
(2)医院地址:
浙江省杭州市滨江区丹枫路雪峰银座903号
(3)擅长项目:
在现代美容医学中,吸脂塑形和脂肪填充是非常受欢迎的项目。吸脂塑形可以帮助人们去除多余的脂肪,让身材更加匀称,尤其适合那些在特定部位有脂肪堆积的人。而脂肪填充则是利用自身的脂肪来填补面部的凹陷,恢复面部的青春感,使肌肤看起来更饱满。 此外,眼部整形也是许多求美者的选择。通过眼部整形,可以改善眼睛的形状,消除眼袋,让眼睛看起来更加明亮有神。这项手术不仅能提升整体面部的美感,还能增强自信心。 微整注射则是一种非手术的美容方式,适合忙碌的现代人。通过注射填充剂,可以快速改善皱纹和面部轮廓,效果立竿见影,恢复年轻的状态。 这些项目都以其独特的优势,帮助人们实现美丽的愿望,提升生活的质量。
(4)收费价格:
项目 | 价格区间(元) |
---|---|
吸脂塑形 | 5000~30000 |
自体脂肪填充 | 10000~60000 |
面部轮廓调整 | 30000~100000 |
眼部整形 | 2000~30000 |
微整注射 | 1000~20000 |
微创提升 | 15000~30000 |
O型腿矫正 | 20000~50000 |
(5)医院口碑评价:
作为一名患者,我对杭州星光丽格整形的体验总体上是积极的。首先,医院的环境非常干净整洁,给人一种舒适的感觉。医生的专业水平也让我感到放心,他们会详细地解答我的疑问,并根据我的需求提供个性化的建议。在手术过程中,医护人员的态度非常友好,始终关注我的感受,让我感到安心。不过,术后的恢复期需要一定的时间,期间也会有些不适,但这是正常现象。总的来说,如果你在考虑整形手术,杭州星光丽格整形是一个值得信赖的选择。
杭州蜜多盈盈医疗美容诊所
(1)医院介绍:
杭州蜜多盈盈医疗美容诊所是一家经过滨江区卫生健康局认证的正规美容机构,成立于2022年,位于江汉路1785号的网新双城大厦。诊所占地1000平方米,营业时间为周二至周日的09:30至18:00,周一休息。这里秉持“自然、安全、高效”的美容理念,结合国际先进技术与东方美学,提供皮肤管理、整形外科和抗衰老等服务。特色项目包括眼部整形、鼻部修复和私密紧缩等。医生团队经验丰富,周彩虹医生在眼部整形和面部年轻化方面尤为擅长。诊所注重个性化服务,从术前咨询到术后护理全程跟踪,致力于提升顾客满意度。环境舒适,设备现代,还提供茶点、充电宝和免费停车等便利。
(2)医院地址:
杭州市滨江区长河街道江汉路1785号网新双城大厦1幢
(3)擅长项目:
在这家医院,医疗团队专注于多个整形项目,致力于为每位患者提供个性化的解决方案。以下是几项主要的擅长项目: - 眼修复:针对因外伤或手术后遗留的眼部问题,医院提供专业的眼修复服务,帮助患者恢复自然的眼部外观和功能,提升自信心。 - 仿生弧重睑术:这种手术技术旨在打造更加自然的双眼皮效果,适合希望改善眼部轮廓的患者。通过精细的手术设计,医生能够根据每个人的面部特征,量身定制最合适的方案。 - 去眼袋:随着年龄增长,眼袋问题逐渐显现,影响面部美观。医院采用微创技术去除多余的脂肪和皮肤,不仅能有效消除眼袋,还能让眼部看起来更加明亮有神。 - 面部注射填充:通过注射填充剂,医院可以帮助患者改善面部轮廓,减少皱纹和细纹,使面部肌肤看起来更加紧致、年轻。这项技术简单、安全,恢复期短,受到许多求美者的青睐。 这些项目结合了先进的医疗技术和个性化的服务,旨在帮助患者实现理想的美丽效果。
(4)收费价格:
项目 | 价格区间(元) |
---|---|
眼部修复手术 | 15000~37000 |
仿生弧重睑术 | 4000~8000 |
去眼袋手术 | 2000~7000 |
微创唇部精细整形 | 8000~20000 |
面部注射填充 | 10000~37000 |
私密修复整形术 | 20000~38000 |
(5)医院口碑评价:
我在杭州蜜多盈盈医疗美容诊所的体验总体来说还是不错的。首先,诊所的环境非常整洁,给人一种舒适的感觉。工作人员的态度也很友好,耐心解答了我提出的各种问题,让我感到很受重视。在咨询过程中,医生详细了解了我的需求,并给出了专业的建议,感觉很有信任感。治疗过程中,医生操作很细心,尽量减少我的不适感。唯一的小遗憾是,预约时需要提前安排,有时会有点麻烦。不过,总体来看,这里还是值得推荐的,尤其是对想要进行美容项目的人。
杭州希集医疗美容
(1)医院介绍:
杭州希集医疗美容成立于2016年,是一家专注于医疗美容的连锁机构,目前在武林和庆春设有门店。该机构致力于面部年轻化、眼部与鼻部整形、注射美容以及皮肤管理等多个项目,愿景是成为“健康梦工厂”,旨在为爱美人士提供高品质的医美体验。医院的医生团队经验丰富,周建波医生在眼部和鼻部整形方面有着出色的技能,而邹美玲医生则是注射美容的权威。此外,希集医疗美容还配备了先进的设备,如欧洲之星和热玛吉,帮助解决皮肤松弛和皱纹等问题。凭借正规的资质和良好的口碑,希集医疗美容赢得了众多求美者的信任。
(2)医院地址:
杭州市拱墅区莫干山路24号
(3)擅长项目:
在这家医院,有几个备受欢迎的整形项目,下面简单介绍一下: 1. 美杜莎眼整形:这个项目专注于眼部的美化,通过精细的手术技术,可以改善眼型,让眼睛看起来更加明亮有神,提升整体的面部气质。 2. 达拉斯鼻整形:这个鼻整形手术致力于打造自然美观的鼻型。医生会根据每位求美者的面部特征,量身定制手术方案,确保鼻子与脸部的和谐统一,给人一种自然流畅的感觉。 3. 线雕逆龄术:线雕是一种非侵入性的抗衰老技术,通过在皮肤下放置特制的线材,刺激胶原蛋白的生成,从而达到提升和紧致肌肤的效果。这种方法恢复年轻态,效果显著而且恢复期短。 4. 面部综合年轻化:这一项目结合多种技术,针对面部的不同部位进行综合改善,旨在全面提升面部的年轻感,帮助求美者重拾青春的容颜。 这些项目都经过专业医生的精心设计,旨在帮助每位顾客实现他们的美丽梦想。
(4)收费价格:
项目名称 | 价格范围(元) |
---|---|
美杜莎眼整形 | 30000 ~ 50000 |
达拉斯鼻整形 | 20000 ~ 40000 |
面部精雕抗衰 | 15000 ~ 30000 |
面部综合年轻化 | 40000 ~ 80000 |
线雕逆龄术 | 20000 ~ 35000 |
SVF自体活细胞面部移植术 | 50000 ~ 90000 |
(5)医院口碑评价:
作为一名患者,我对杭州希集医疗美容的体验总体上是积极的。首先,医院的环境非常干净整洁,给人一种舒适的感觉。工作人员的态度也很热情,咨询时耐心解答了我的各种问题,让我感到很放心。医生的专业水平让我印象深刻,他们会根据我的需求提出合理的建议,而不是单纯推销项目。手术过程中,医生的操作非常细致,术后恢复也比较顺利。不过,价格方面相对较高,可能不是每个人都能接受,但我认为效果是值得的。总的来说,如果你在寻找一个专业的医疗美容机构,杭州希集值得考虑。
杭州时光医疗美容
(1)医院介绍:
杭州时光医疗美容医院是一所获得杭州市卫生局认证的正规整形美容机构,隶属于知名的上海曙光医院集团。医院坐落于杭州市拱墅区教工路596号,交通便捷,环境优雅。医院设有多个专业科室,涵盖整形、皮肤、微创、口腔美容等领域,配备了先进的医疗设备,如美国科医人黄金超光子AOPT等。医院的医疗团队由经验丰富的专家组成,他们不仅拥有扎实的专业技能,还能为顾客提供个性化的美丽方案。医院提供多种服务,包括面部整形、胸部塑形、皮肤美容及注射美容等,尤其在眼部和隆鼻手术方面颇具特色。患者对医院的服务质量和术后效果普遍满意,同时医院也积极参与公益活动,关注社会弱势群体的需求。
(2)医院地址:
杭州市拱墅区教工路596号
(3)擅长项目:
在这家医院,提供多种先进的整形项目,帮助求美者实现理想中的面部和身体曲线。以下是几个主要的整形服务: 1. 面部轮廓整形:通过精细的手术技术,医生能够改善面部的整体轮廓,使脸部线条更加柔和,提升个人气质。无论是修饰下颌角还是调整颧骨,都会让你焕发自信。 2. 双眼皮手术:这是许多人追求的美丽效果,能够让眼睛看起来更加明亮有神。医生会根据个人的眼部特征,量身定制适合的双眼皮形状,达到自然美观的效果。 3. 肋软骨隆鼻:这项技术利用自身的肋软骨进行隆鼻,能够有效避免排异反应,塑造出更加自然的鼻型。手术后,鼻子的线条会更加流畅,整体面部比例也能得到改善。 4. 胸部整形:无论是选择假体隆胸还是其他丰胸技术,医院的专家都会根据每位求美者的身体条件,制定个性化的手术方案,让胸部更加饱满和美观。 通过这些专业的整形项目,医院致力于帮助每位求美者实现自我形象的提升,重拾自信。
(4)收费价格:
项目 | 价格范围(元) |
---|---|
面部轮廓整形 | 59000 ~ 82000 |
下颌角3D缩小术 | 29000 ~ 51000 |
颧骨颧弓综合成型术 | 35000 ~ 57000 |
颏V成型术 | 35000 ~ 58000 |
鼻部综合整形 | 25000 ~ 60000 |
肋软骨隆鼻 | 18800 ~ 38800 |
耳软骨隆鼻 | 7800 ~ 27800 |
鼻修复 | 25000 ~ 47000 |
眼部综合手术 | 6000 ~ 30000 |
双眼皮 | 3000 ~ 23000 |
上睑下垂矫正 | 12000 ~ 29000 |
眼修复 | 15000 ~ 37000 |
眼周年轻化 | 5000 ~ 28000 |
胸部整形 | 25000 ~ 48000 |
假体隆胸 | 25000 ~ 48000 |
双平面动感丰胸 | 40000 ~ 62000 |
吸脂塑形 | 5000 ~ 20000 |
360°分层环向吸脂 | 10000 ~ 28000 |
多维紧致吸脂 | 15000 ~ 37000 |
超微脂肪移植 | 20000 ~ 42000 |
(5)医院口碑评价:
杭州时光医疗美容的环境让我感到很舒适,整体氛围相当不错。医护人员的态度也很热情,给人一种很专业的感觉。在咨询过程中,医生详细讲解了我的需求和治疗方案,让我对整个过程有了清晰的了解。手术后的恢复情况也在医生的指导下进行得很顺利,效果比我预期的要好。不过,价格方面稍微有点高,可能不适合所有人。但整体来说,我对这次的体验还是比较满意的,值得推荐给有美容需求的朋友。
杭州华美禧善医疗美容
(1)医院介绍:
杭州华美禧善医疗美容诊所是一家经过官方审核的正规医疗美容机构,位于杭州市上城区新业路228号,交通十分便利。作为华美品牌在杭州的分支,诊所秉承了高品质服务的理念,主要服务于高净值人群。这里设有整形美容科和皮肤科等多个专业科室,提供注射微整形、面部抗衰等多种轻医美项目,尤其以液态支架鼻注射和光影美学轮廓注射等项目最为受到欢迎。诊所拥有一支专业且经验丰富的医疗团队,院长沈振兴在整形领域颇有建树。诊所环境明亮温馨,注重卫生,提供个性化的美容方案,顾客在这里能够享受到贴心的服务和术后指导,获得了许多好评。总的来说,杭州华美禧善医疗美容诊所凭借其专业技术和优质服务,赢得了广大求美者的信任。
(2)医院地址:
杭州市上城区兴业路228号来福士商场6楼
(3)擅长项目:
在现代美容领域,医院提供多种先进的面部注射项目,帮助人们提升外貌和自信。以下是几个主要的项目介绍: 1. 玻尿酸注射:这种注射能够有效填充面部细纹和凹陷,让皮肤看起来更加饱满光滑。它是一种安全且效果显著的美容方式,适合希望改善面部轮廓的人群。 2. 除皱瘦脸:通过注射特定的药物,可以有效减少面部皱纹的出现,同时达到瘦脸的效果。这种方法不仅能让面部线条更加清晰,还能让肌肤显得更加紧致年轻。 3. 灵动桃花眼:这一技术专注于眼部的美化,通过精细的注射手法,能够让眼睛看起来更有神采,增添一丝灵动的魅力,适合希望改善眼部轮廓的人士。 4. 桃花唇:想要拥有自然饱满的唇部效果吗?桃花唇注射可以帮助你实现,令双唇看起来更加诱人,增添女性的柔美气质。 这些注射项目不仅能改善外貌,还能提升个人的自信心,吸引更多的目光。
(4)收费价格:
手术项目 | 价格区间(元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上下颚手术 | 59000 ~ 82000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颌骨矫正失败修复手术 | 80000 ~ 107000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上颌骨前突(龅牙)手术 | 25000 ~ 48000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下颌骨前突(地包天)手术 | 25000 ~ 47000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上颚整形手术 | 30000 ~ 53000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下颌角截骨手术 | 29000 ~ 51000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下颌角整形手术 | 30000 ~ 54000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
磨下颌角手术 | 26000 ~ 49000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下颌角整形 + 咬肌祛除手术 | 32000 ~ 59000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下颌角整形修复手术 | 58000 ~ 86000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隆下颌(合资硅胶)手术 | 3800 ~ 23800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隆下颌(进口硅胶)手术 | 6000 ~ 24000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颧骨抬高术(膨体)手术 | 8800 ~ 28800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颧骨垫高手术 | 35000 ~ 57000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
磨颧骨手术 | 30000 ~ 52000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颧骨加颧弓降低手术 | 25000 ~ 46000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颧骨内推手术 | 27000 ~ 48000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颧骨缩小失败修复手术 | 58000 ~ 86000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V-Line 瓜子脸手术 | 56000 ~ 84000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下巴截骨手术 | 35000 ~ 57000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面部不对称矫正手术 | 35000 ~ 58000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长曲线下颌角截骨 + 劈外板手术 | 62000 ~ 89000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长曲线下颌角截骨 3 件套手术 | 80000 ~ 108000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长曲线下颌角截骨 6 件套手术 | 150000 ~ 183000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取面部颊脂垫手术 | 3000 ~ 22000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
错颌畸形矫正手术 | 60000 ~ 89000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傲诺拉圆形星熠隆胸手术 | 70000 ~ 97000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傲诺拉闪耀圆形假体隆胸手术 | 70000 ~ 96000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
韩国蓓拉假体隆胸手术 | 15000 ~ 37000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州万和假体隆胸手术 | 30000 ~ 53000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊思雅假体隆胸手术 | 40000 ~ 62000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
康宁假体隆胸手术 | 40000 ~ 61000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
魔滴假体隆胸手术 | 40000 ~ 63000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
娜高假体隆胸手术 | 50000 ~ 71000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曼托假体隆胸手术 | 25000 ~ 48000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曼托水滴假体隆胸手术 | 53000 ~ 79000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
威宁之星假体隆胸手术 | 9000 ~ 27000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德国宝俪毛面隆胸手术 | 56000 ~ 79000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
娜绮丽假体隆胸手术 | 100000 ~ 127000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法芮娅假体隆胸手术 | 100000 ~ 128000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自体脂肪丰胸手术 | 20000 ~ 42000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隆胸假体取出修复手术 | 19000 ~ 41000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吸脂去副乳手术 | 5000 ~ 23000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乳晕缩小手术 | 7500 ~ 26500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乳房下垂矫正手术 | 19000 ~ 40000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男性乳房肥大矫正手术 | 18000 ~ 38000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
胸部奥美定取出修复手术 | 50000 ~ 72000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耳软骨隆鼻手术 | 7800 ~ 27800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
膨体隆鼻手术 | 5800 ~ 26800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
半肋软骨隆鼻手术 | 18800 ~ 38800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硅胶隆鼻手术 | 1680 ~ 21680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
缩鼻翼手术 | 3200 ~ 20200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
缩鼻尖手术 | 4500 ~ 22500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鼻综合六项手术 | 58000 ~ 85000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
肋软骨鼻综合手术 | 10000 ~ 31000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耳软骨隆鼻手术 | 10000 ~ 32000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鼻中隔软骨隆鼻手术 | 28000 ~ 51000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鼻部硅胶假体取出手术 | 1200 ~ 20200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自体软骨隆鼻手术 | 20000 ~ 41000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隆鼻失败修复手术 | 25000 ~ 47000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乔雅登玻尿酸隆鼻手术 | 8200 ~ 26200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
婕尔号玻尿酸隆鼻手术 | 3500 ~ 21500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
艾莉薇玻尿酸隆鼻手术 | 1980 ~ 20980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瑞蓝二号玻尿酸隆鼻手术 | 2980 ~ 23980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊婉玻尿酸隆鼻手术 | 1680 ~ 20680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自体脂肪隆鼻手术 | 15000 ~ 33000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
埋线双眼皮手术 | 3000 ~ 21000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
切开双眼皮手术 | 5000 ~ 23000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼袋去除手术 | 8000 ~ 28000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开内外眼角手术 | 5000 ~ 22000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼部修复手术 | 15000 ~ 37000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轻中度眼修复手术 | 32000 ~ 52000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
双眼皮修复手术 | 32000 ~ 49000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内眼角修复手术 | 28000 ~ 46000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上睑下垂修复手术 | 12000 ~ 29000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼袋修复手术 | 28000 ~ 47000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼部拉皮手术 | 15000 ~ 33000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面颈部小切口拉皮手术 | 30000 ~ 48000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面部拉皮手术 | 50000 ~ 68000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
埋线提升面部提升手术 | 15000 ~ 36000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小臂吸脂手术 | 8000 ~ 26000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上臂吸脂手术 | 10000 ~ 28000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
