
在当今社会,唇部的美观与否直接影响着一个人的面貌和自信心。杭州作为医疗美容行业的前沿城市,唇部畸形修复技术日益成熟,吸引了众多寻求改善的患者。唇部畸形可能由先天因素或外伤造成,给患者的生活带来了困扰。本文将深入探讨杭州地区唇部畸形修复的相关技术、治疗方案以及术后护理等内容,旨在帮助患者了解唇部修复的最新进展与效果,助力他们重拾自信,展现更美好的自己。通过对这些信息的梳理,期望为有需求的人士提供科学的参考与指导。
杭州唇部畸形修复医院排名前十名单:
杭州时光医疗美容
(1)医院介绍:
杭州时光医疗美容医院是一家经过杭州市卫生局认证的正规整形美容机构,隶属于知名的上海曙光医院集团。医院坐落在杭州市拱墅区教工路596号,交通便利,环境优雅,设有多个专业科室,如整形美容、皮肤美容和植发等,配备了先进的医疗设备。医院的医疗团队由多位经验丰富的专家组成,他们不仅拥有扎实的专业技能,还具备独特的审美视角,能够为每位顾客量身定制个性化的美容方案。医院的服务项目涵盖了各种整形和美容项目,尤其是眼部整形和隆鼻手术,深受顾客喜爱。此外,医院以透明的收费标准和高质量的服务赢得了良好的口碑,并积极参与社会公益活动,帮助有需要的人。
(2)医院地址:
杭州市拱墅区教工路596号
(3)擅长项目:
在这家医院,专业的整形项目涵盖了多种面部和身体的美丽提升方案。以下是几个重点项目的简单介绍: 1. 面部轮廓整形:通过精细的手术技术,医生能够改善面部的整体轮廓,让脸部线条更加流畅,呈现出更具立体感的效果,帮助患者实现理想的面部形象。 2. 鼻部综合整形:该项目包括多种鼻部修饰手术,医生会根据每位患者的面部特征,制定个性化的整形方案,帮助提升鼻子的美观度与功能性,让整体面部更加和谐。 3. 双眼皮手术:为追求明亮大眼的患者提供了理想选择。通过专业的技术,医生能够根据眼形设计出自然的双眼皮效果,令眼睛更具神采,提升整体的面部美感。 4. 吸脂塑形:这项技术能够有效去除身体多余脂肪,塑造出理想的曲线。医生会根据患者的体型和需求,采用先进的吸脂技术,确保塑形效果自然且持久。 这些项目都致力于帮助患者实现更美的自我,提升自信心,展现出最好的状态。
(4)收费价格:
手术项目 | 价格区间(元) |
---|---|
面部轮廓整形 | 50000~90000 |
下颌角3D缩小术 | 30000~60000 |
颧骨颧弓综合成型术 | 35000~75000 |
颏V成型术 | 20000~50000 |
鼻部综合整形 | 25000~70000 |
肋软骨隆鼻 | 20000~40000 |
耳软骨隆鼻 | 8000~20000 |
鼻修复 | 25000~50000 |
眼部综合手术 | 15000~30000 |
双眼皮 | 3000~15000 |
上睑下垂矫正 | 8000~12000 |
眼修复 | 15000~30000 |
眼周年轻化 | 10000~25000 |
胸部整形 | 10000~100000 |
假体隆胸 | 10000~200000 |
双平面动感丰胸 | 50000~117000 |
吸脂塑形 | 5000~20000 |
360°分层环向吸脂 | 12000~30000 |
多维紧致吸脂 | 15000~37000 |
超微脂肪移植 | 20000~50000 |
(5)医院口碑评价:
作为一名曾经在杭州时光医疗美容就诊的患者,我对这家机构的整体体验还是比较满意的。首先,医院的环境非常舒适,干净整洁,让人感觉放松。其次,医生的专业水平值得信赖,他们在咨询时非常耐心,详细解答我的问题,让我对手术有了更清晰的认识。此外,护士的服务态度也很好,随时关注我的需求,给予及时的帮助。不过,价格方面相对较高,可能不适合所有人。总体来说,如果你在寻找一个专业的医疗美容机构,杭州时光医疗美容是一个不错的选择。
杭州虎山林畔医美中心
(1)医院介绍:
杭州虎山林畔医美中心是杭州整形医院的一个分支,继承了总院的技术和资源优势,以“复塑减法美学技术”闻名。中心运用先进的等离子射频消融术,能有效去除多余脂肪,提升面部轮廓,特别适合解决面部线条模糊、双下巴和法令纹等问题。这里的医生团队经验丰富,其中副主任医师黄卫红专注于注射隆鼻和面部轮廓塑形,皮肤科微整形专家魏萌君擅长微整形注射,整形外科主任王辉则在定制隆鼻和复杂鼻修复方面有着丰富经验。虎山林畔提供多种服务,包括面部整形、微整形、皮肤美容等,致力于为顾客提供安全、可靠的个性化服务,赢得了良好的口碑。中心位于杭州市拱墅区的半山林畔商务中心。
(2)医院地址:
杭州市拱墅区虎山路555号半山林畔1号楼
(3)擅长项目:
在医院的美容项目中,有几项特别受到欢迎,以下是其中的几个: 1. 面部年轻化:这项服务旨在通过各种技术手段,帮助客户恢复肌肤的紧致和光滑。无论是通过注射还是其他方法,医生都会根据每个人的肤质和需求,制定个性化的方案,让你的脸庞重焕青春。 2. 除皱:随着年龄的增长,皱纹逐渐显现,这让很多人感到烦恼。医院的除皱项目采用有效的注射技术,能够有效减少面部的细纹和皱纹,让肌肤看起来更加平滑,重拾年轻的状态。 3. 玻尿酸塑形:玻尿酸是一种非常受欢迎的填充材料,能够帮助塑造面部轮廓。无论是丰唇、修饰鼻型,还是改善脸部轮廓,医生都会精确注射,确保效果自然,提升整体气质。 4. 瘦脸轮廓:对于追求小脸效果的人来说,瘦脸轮廓项目非常理想。通过注射等手段,能够有效改善脸部线条,使脸型看起来更加精致,提升个人魅力。 这些项目不仅能改善外貌,更能增强自信,让每位顾客都能找到自己最满意的样子。
(4)收费价格:
项目名称 | 价格范围(元) |
---|---|
抗衰老治疗 | 30000 ~ 60000 |
面部紧致提升 | 20000 ~ 50000 |
皱纹去除手术 | 15000 ~ 40000 |
注射塑形 | 5000 ~ 20000 |
玻尿酸注射塑形 | 3000 ~ 25000 |
去除黄褐斑 | 2000 ~ 10000 |
瘦脸轮廓塑形 | 8000 ~ 30000 |
面部年轻化疗程 | 25000 ~ 70000 |
疤痕修复一体化美容 | 15000 ~ 45000 |
注射鼻综合整形 | 20000 ~ 50000 |
内外轮廓年轻化 | 30000 ~ 80000 |
馒化修复部位 | 10000 ~ 30000 |
(5)医院口碑评价:
在杭州虎山林畔医美中心的体验让我感到挺不错的。首先,环境非常优雅,给人一种放松的感觉。工作人员的态度也很友好,咨询时耐心解答我的问题,让我感到放心。关于项目方面,他们提供的服务种类丰富,从基础的皮肤护理到较为复杂的美容手术都有,适合不同需求的患者。 不过,价格方面相对较高,可能不适合所有人。不过,考虑到服务的质量和效果,我觉得还是值得的。总的来说,如果你在寻找一家专业的医美中心,杭州虎山林畔医美中心是个不错的选择。希望未来能有更多优惠活动,让更多人享受到优质的服务。
杭州薇琳医疗美容医院
(1)医院介绍:
杭州薇琳医疗美容医院位于杭州市上城区清泰街2号,是一家大型的民营医疗美容机构,自2004年成立以来,已经发展成为中美韩合资的ReDream薇琳医美集团的一部分。医院占地面积广阔,设有多个专业科室,如整形外科和美容皮肤科,配备了高标准的手术室,确保手术的安全和无菌。这里提供超过100种美容项目,包括皮肤管理、隆胸、吸脂等,满足不同客户的需求。医院拥有一支由中外优秀医生组成的团队,能够根据每位求美者的特点制定个性化的美容方案。客户对医院的服务和环境普遍给予好评,许多人在这里接受的治疗效果显著。此外,医院还与多个知名品牌建立了合作关系,进一步增强了其行业竞争力。
(2)医院地址:
浙江杭州市上城区清泰街2号
(3)擅长项目:
这家医院在眼部整形方面有着丰富的经验,提供多种服务,帮助患者实现理想的眼部效果。比如,眼部综合手术不仅可以改善眼形,还能消除眼袋,让眼睛看起来更加明亮有神。此外,眼部修复术则专注于修复因意外或其他原因造成的眼部损伤,恢复患者的自信与美丽。 在鼻部整形方面,自体软骨隆鼻是一项受欢迎的选择,它采用患者自身的软骨材料,能够达到自然的效果,避免了排异反应。而鼻部修复术则针对那些之前手术效果不理想的患者,帮助他们重新塑造理想的鼻型。 此外,医院还提供自体脂肪面部填充服务,通过提取患者自身的脂肪,填充面部凹陷部位,达到年轻化的效果。这样的方式不仅安全,还能让面部轮廓更加立体,焕发活力。 总之,这家医院的整形项目涵盖了多方面,致力于为每位患者提供个性化的解决方案,帮助他们实现美丽梦想。
(4)收费价格:
项目名称 | 价格区间(元) |
---|---|
眼部综合整形 | 6000~30000 |
眼部修复手术 | 15000~37000 |
综合隆鼻手术 | 20000~70000 |
鼻部修复手术 | 25000~47000 |
自体软骨隆鼻 | 20000~41000 |
自体脂肪面部填充 | 29800~54800 |
面部综合精雕 | 30000~84000 |
胸部整形 | 10000~100000 |
注射微整形 | 3000~20000 |
中面部提升 | 30000~60000 |
(5)医院口碑评价:
作为一名曾在杭州薇琳医疗美容医院接受治疗的患者,我想分享一下我的真实感受。首先,医院的环境非常干净整洁,让人感到舒适。工作人员的态度也很友好,从咨询到治疗的过程都很专业,让我感到放心。医生会详细解答我的问题,并根据我的需求提出合理的建议。治疗效果也让我很满意,术后恢复得很好,效果自然。唯一需要改善的地方是,有时预约的等待时间稍长。总体来说,我对杭州薇琳医疗美容医院的体验是积极的,值得推荐给有美容需求的朋友。
杭州华韩医疗美容
(1)医院介绍:
杭州华韩医疗美容是华韩医疗集团的重要组成部分,坐落于杭州市拱墅区上塘路,是一家合法且专业的医疗美容机构。医院配备了现代化的医疗设备和专业的医护团队,始终秉持“追求卓越”的服务理念,致力于为顾客提供安全、舒适的医美体验。这里汇聚了一批经验丰富的医生,能够根据每位顾客的独特需求制定个性化的治疗方案。医院引进了国际顶尖的医疗设备,如美国Fotona4D激光和以色列飞顿II号激光,确保治疗的安全与高效。服务项目涵盖面部年轻化、形体雕塑及皮肤管理等,满足不同顾客的需求。医院重视顾客体验,提供一对一的贴心服务,确保每个环节都让顾客感到安心。许多顾客对医院的服务给予了高度评价,认为效果自然且恢复迅速。总的来说,杭州华韩医疗美容是一家实力强大、服务优质的医美机构。
(2)医院地址:
杭州市拱墅区上塘路458号水晶城购物中心113、213室
(3)擅长项目:
在这家医院,提供了多种美容项目,旨在帮助顾客实现肌肤的年轻化和美丽。以下是几个主要的擅长项目: - 线雕提升:这种技术通过在皮肤下植入可吸收的线材,能够有效提升松弛的肌肤,改善面部轮廓,让您的脸部看起来更加紧致和年轻。 - 抗衰除皱:随着年龄的增长,皱纹逐渐显现。医院的抗衰除皱疗程能够有效淡化细纹和皱纹,恢复肌肤的光滑与弹性,让您重拾年轻的自信。 - 综合嫩肤:该项目结合多种现代技术,针对肤色不均、粗糙等问题,帮助肌肤恢复光泽,提升整体的肤质,令肌肤看起来更加细腻和亮丽。 - 激光眼周年轻化:通过激光技术,能够有效改善眼周的细纹、黑眼圈等问题,帮助眼部肌肤焕发活力,让双眼显得更加明亮动人。 这些项目不仅能改善外观,还能提升自信心,适合希望焕新自我的人群。
(4)收费价格:
项目 | 价格区间(元) |
---|---|
线雕提升 | 15000 ~ 35000 |
抗衰除皱 | 8000 ~ 25000 |
雀斑治疗 | 3000 ~ 12000 |
综合祛痘 | 5000 ~ 20000 |
综合嫩肤 | 4000 ~ 15000 |
敏感皮肤改善 | 5000 ~ 18000 |
填充剂注射 | 2000 ~ 15000 |
激光眼周年轻化综合治疗 | 10000 ~ 30000 |
面部年轻化综合治疗 | 12000 ~ 40000 |
唇周年轻化 | 8000 ~ 22000 |
(5)医院口碑评价:
作为一名曾在杭州华韩医疗美容接受治疗的患者,我想分享一下我的真实感受。首先,医院的环境非常干净整洁,给人一种舒适的感觉。医生的专业水平让我很放心,他们会详细解答我的疑问,并根据我的需求提供个性化的建议。手术过程也很顺利,术后恢复得不错,效果也达到了我的预期。不过,价格方面相对较高,可能不适合所有人。总的来说,如果你在寻找一个专业、可信赖的医疗美容机构,杭州华韩医疗美容是一个不错的选择。
杭州蜜多盈盈医疗美容诊所
(1)医院介绍:
杭州蜜多盈盈医疗美容诊所是一家经过滨江区卫生健康局认证的正规美容机构,成立于2022年,地址位于杭州市滨江区长河街道江汉路1785号网新双城大厦。诊所面积达到1000平方米,营业时间为周二至周日的09:30到18:00,周一则不开放。该诊所秉持“自然、安全、高效”的美容理念,融合国际先进的美容技术和东方美学,设有皮肤管理、整形外科和抗衰中心等多个科室。特色项目涵盖眼部整形、鼻部修复、唇型矫正等,医生团队经验丰富,提供微整注射和抗衰老服务。诊所注重个性化治疗,提供全程跟踪服务,环境优雅且设施齐全,顾客还可享受免费茶点和停车服务。
(2)医院地址:
杭州市滨江区长河街道江汉路1785号网新双城大厦1幢
(3)擅长项目:
这家医院在整形领域有着丰富的经验,特别是在以下几个项目上表现突出: 1. 眼修复:针对因意外或手术导致的眼部损伤,医院提供专业的眼修复服务。通过先进的技术,医生能够有效恢复眼部的功能和美观,让患者重拾自信。 2. 去眼袋:随着年龄的增长,眼袋问题常常困扰着许多人。医院采用微创手术,能够快速去除眼袋,改善眼部的整体外观,令眼睛看起来更加明亮和有神。 3. 微创唇部精细整形:想要拥有丰满而自然的嘴唇?医院的微创唇部整形技术可以满足你的需求。医生会根据个人的脸型和气质,量身定制唇部的形状,让唇部看起来更加立体和迷人。 4. 面部注射填充:随着岁月的流逝,面部可能会出现皱纹和凹陷。医院提供的面部注射填充服务,能够有效改善这些问题,恢复肌肤的紧致与光滑,让你看起来更年轻。 总之,这些项目旨在帮助患者实现理想的外观,提升生活质量。
(4)收费价格:
项目 | 价格区间(元) |
---|---|
眼部修复手术 | 15000 ~ 37000 |
仿生弧重睑术 | 4000 ~ 8000 |
去眼袋手术 | 8000 ~ 28000 |
微创唇部精细整形 | 10000 ~ 25000 |
面部注射填充 | 10000 ~ 37000 |
私密修复整形术 | 20000 ~ 38000 |
(5)医院口碑评价:
我最近去杭州蜜多盈盈医疗美容诊所体验了一下,整体感觉还不错。首先,诊所的环境很舒适,干净整洁,让人放松。医生的专业水平也让我很放心,详细解答了我提出的问题,并根据我的需求制定了合适的方案。工作人员态度亲切,服务热情,让我在整个过程中感到很受重视。 不过,价格方面相对来说有点偏高,可能不太适合预算有限的朋友。总体来看,如果你追求高质量的医疗美容服务,蜜多盈盈是个不错的选择,但在费用上要提前做好心理准备。
杭州整形医院
(1)医院介绍:
杭州整形医院成立于1985年,是一家集医疗、教学和科研于一体的国有三级整形专科医院。作为国内较早的整形医院之一,医院拥有强大的技术团队,汇聚了许多知名的整形美容专家。这里提供的医疗美容服务正规、安全且时尚,涉及面部整形、身体塑形、皮肤护理、毛发移植以及微整形等多个领域。医院的专业团队凭借丰富的经验和高超的技术,为每位患者量身定制个性化的治疗方案,以确保手术效果自然且安全。此外,医院设施现代化,环境舒适,服务质量上乘,因而赢得了良好的社会口碑。
(2)医院地址:
杭州市上塘路168号
(3)擅长项目:
这家医院在多个整形美容领域具有丰富的经验,以下是几个主要的擅长项目: 1. 眼部美容整形:医院提供专业的眼部整形服务,帮助求美者改善眼部轮廓,去除多余的脂肪和皱纹,让眼睛看起来更加明亮有神。 2. 鼻部综合整形:无论是想要修饰鼻子的形状,还是改善鼻梁的高度,医院的鼻部综合整形技术都能满足不同需求,帮助患者实现理想的面部比例。 3. 唇部畸形修复:对于唇部存在畸形的患者,医院提供个性化的修复方案,旨在恢复唇部的自然美感,让笑容更具吸引力。 4. 自体脂肪移植填充:医院运用自体脂肪移植技术,将身体其他部位的脂肪提取后,注入需要填充的区域,达到自然丰盈的效果。这种方法不仅安全,还能有效改善面部轮廓。 这些项目不仅能提升外貌,还能增强自信,让每位患者都能展现出更美的一面。
(4)收费价格:
项目 | 价格区间(元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上下颚手术 | 59000~82000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颌骨矫正失败修复手术 | 80000~107000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上颌骨前突(龅牙)手术 | 25000~48000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下颌骨前突(地包天)手术 | 25000~47000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上颚整形手术 | 30000~53000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下颌角截骨手术 | 29000~51000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下颌角整形手术 | 30000~54000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
磨下颌角手术 | 26000~49000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下颌角整形+咬肌祛除手术 | 32000~59000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下颌角整形修复手术 | 58000~86000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隆下颌(合资硅胶)手术 | 3800~23800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隆下颌(进口硅胶)手术 | 6000~24000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颧骨抬高术(膨体)手术 | 8800~28800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颧骨垫高手术 | 35000~57000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
磨颧骨手术 | 30000~52000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颧骨加颧弓降低手术 | 25000~46000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颧骨内推手术 | 27000~48000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颧骨缩小失败修复手术 | 58000~86000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V-Line瓜子脸手术 | 56000~84000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下巴截骨手术 | 35000~57000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面部不对称矫正手术 | 35000~58000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长曲线下颌角截骨+劈外板手术 | 62000~89000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长曲线下颌角截骨3件套手术 | 80000~108000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长曲线下颌角截骨6件套手术 | 150000~183000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取面部颊脂垫手术 | 3000~22000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
错颌畸形矫正手术 | 60000~89000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傲诺拉圆形星熠隆胸手术 | 70000~97000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傲诺拉闪耀圆形假体隆胸手术 | 70000~96000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
韩国蓓拉假体隆胸手术 | 15000~37000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州万和假体隆胸手术 | 30000~53000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊思雅假体隆胸手术 | 40000~62000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
康宁假体隆胸手术 | 40000~61000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
魔滴假体隆胸手术 | 40000~63000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
娜高假体隆胸手术 | 50000~71000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曼托假体隆胸手术 | 25000~48000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曼托水滴假体隆胸手术 | 53000~79000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
威宁之星假体隆胸手术 | 9000~27000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德国宝俪毛面隆胸手术 | 56000~79000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
娜绮丽假体隆胸手术 | 100000~127000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法芮娅假体隆胸手术 | 100000~128000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自体脂肪丰胸手术 | 20000~42000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隆胸假体取出修复手术 | 19000~41000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吸脂去副乳手术 | 5000~23000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乳晕缩小手术 | 7500~26500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乳房下垂矫正手术 | 19000~40000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男性乳房肥大矫正手术 | 18000~38000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
胸部奥美定取出修复手术 | 50000~72000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耳软骨隆鼻手术 | 7800~27800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
膨体隆鼻手术 | 5800~26800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
半肋软骨隆鼻手术 | 18800~38800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硅胶隆鼻手术 | 1680~21680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
缩鼻翼手术 | 3200~20200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
缩鼻尖手术 | 4500~22500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鼻综合六项手术 | 58000~85000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
肋软骨鼻综合手术 | 10000~31000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耳软骨隆鼻手术 | 10000~32000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鼻中隔软骨隆鼻手术 | 28000~51000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鼻部硅胶假体取出手术 | 1200~20200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自体软骨隆鼻手术 | 20000~41000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隆鼻失败修复手术 | 25000~47000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乔雅登玻尿酸隆鼻手术 | 8200~26200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
婕尔号玻尿酸隆鼻手术 | 3500~21500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
艾莉薇玻尿酸隆鼻手术 | 1980~20980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瑞蓝二号玻尿酸隆鼻手术 | 2980~23980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊婉玻尿酸隆鼻手术 | 1680~20680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自体脂肪隆鼻手术 | 15000~33000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
埋线双眼皮手术 | 3000~21000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
切开双眼皮手术 | 5000~23000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼袋去除手术 | 8000~28000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开内外眼角手术 | 5000~22000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼部修复手术 | 15000~37000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轻中度眼修复手术 | 32000~52000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
双眼皮修复手术 | 32000~49000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内眼角修复手术 | 28000~46000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上睑下垂修复手术 | 12000~29000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼袋修复手术 | 28000~47000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼部拉皮手术 | 15000~33000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面颈部小切口拉皮手术 | 30000~48000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面部拉皮手术 | 50000~68000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
埋线提升面部提升手术 | 15000~36000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小臂吸脂手术 | 8000~26000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上臂吸脂手术 | 10000~28000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蝴蝶袖吸脂手术 | 12000~30000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
臀部吸脂手术 | 15000~37000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
侧腰吸脂手术 | 10000~28000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小腹吸脂手术 | 12000~30000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大腹吸脂手术 | 18000~39000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
腰部吸脂手术 | 15000~37000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大腿吸脂(内侧/外侧)手术 | 15000~36000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小腿吸脂(内侧/外侧)手术 | 10000~28000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
膝盖吸脂手术 | 8000~26000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
双下巴吸脂手术 | 2000~20000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颊部吸脂手术 | 2000~21000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颈部吸脂手术 | 2000~18000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上背部吸脂手术 | 8000~29000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下背部吸脂手术 | 8000~27000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大阴唇整形手术 | 12800~33800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小阴唇整形手术 | 6600~23600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
处女膜修复手术 | 8800~26800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阴蒂整形手术 | 9800~27800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阴蒂肥大缩小手术 | 18800~39800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
